今日のランニング

朝のランニング

昨日は早くに寝てしまったために今朝は5時に目がさめてしまいました。おじいちゃんみたい....。
というわけで中央公園の1周1.1km周回コースを走ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 05:40(5:09/km) 00:05:40
2周目 05:36(5:05/km) 00:11:16
3周目 05:34(5:03/km) 00:16:50
4周目 05:32(5:01/km) 00:22:22
5周目 05:25(4:55/km) 00:27:47
6周目 05:03(4:35/km) 00:32:50
7周目 04:52(4:25/km) 00:37:42
8周目 04:42(4:16/km) 00:42:24
9周目 04:52(4:25/km) 00:47:16
10周目 04:17(3:53/km) 00:51:33


いつもどおり寝起きは走れないということに加えて、昨夜までの雨で路面がぬれていて走りにくかったです。