今日のランニング


午前中の晴れているうちに中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 05:23(4:54/km) 00:05:23
2周目 05:23(4:54/km) 00:10:47
3周目 05:20(4:51/km) 00:16:07
4周目 05:25(4:55/km) 00:21:32
5周目 05:26(4:56/km) 00:26:59
6周目 05:28(4:58/km) 00:32:27
7周目 05:26(4:56/km) 00:37:53
8周目 05:15(4:46/km) 00:43:09
9周目 05:21(4:52/km) 00:48:30
10周目 05:05(4:37/km) 00:53:36


合計:11.0km/00:53:36(4分52秒/km)


明日の4時間耐久マラソンを想定して1km/5分ペースで走ってみました。5分ペースよりはちょっと速かったですが、おおむね感覚はつかめました。これだったら4時間走れそうな気がします。