今日のランニング

今日は運動会のあとに中央公園に走りに行ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 05:29(4:59/km) 00:05:29
2周目 05:16(4:47/km) 00:10:46
3周目 05:11(4:42/km) 00:15:57
4周目 04:57(4:30/km) 00:20:55
5周目 04:47(4:20/km) 00:25:42
6周目 04:57(4:30/km) 00:30:40
7周目 04:50(4:22/km) 00:35:30
8周目 04:13(3:50/km) 00:39:44


合計:8.8km/39:44(4分30秒/km)


本当は15周くらいしようと思ったのですが、運動会疲れもあってとりあえずいつもどおり8周して帰ってきました。
気温が高いと疲れやすくてたいへん...。