今日のランニング


夕方涼しくなってから中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 05:47(5:15/km) 00:05:47
2周目 05:20(4:51/km) 00:11:08
3周目 05:36(5:05/km) 00:16:44
4周目 05:27(4:57/km) 00:22:12
5周目 05:23(4:54/km) 00:27:36
6周目 05:21(4:52/km) 00:32:57
7周目 05:12(4:44/km) 00:38:09
8周目 05:14(4:45/km) 00:43:23
9周目 05:09(4:41/km) 00:48:32
10周目 05:02(4:35/km) 00:53:35
11周目 04:54(4:27/km) 00:58:30
12周目 04:48(4:22/km) 01:03:19


合計:13.2km/63:19(4分47秒/km)


太ももの付け根からお尻にかけてまだ鈍痛が残っていたのですが走っているうちに感じなくなったし、風も出てきてとても涼しかったので走りやすかったです。本当はもう3周くらい走りたかったのですが、まだ土曜日なので控え目に抑えておきました(言い訳)。