10/12~10/18の週で走った分のまとめ。
10/12(月)
栃木県茂木町で開催された茂木ふれあいマラソン2015で10kmを走ってきました。
距離 | タイム | 合計タイム | 備考 |
---|---|---|---|
-1km | 4:48 | 04:48 | スタートロス20秒 |
-2km | 4:16 | 09:05 | 折り返し |
-3km | 4:09 | 13:14 | 上り坂 |
-4km | 4:12 | 17:27 | 下り坂 |
-5km | 4:29 | 21:56 | - |
-6km | 4:06 | 26:02 | - |
-7km | 4:07 | 30:04 | 上り坂 |
-8km | 4:20 | 34:47 | 下り坂 |
-9km | 4:04 | 38:52 | - |
-10km | 3:45 | 42:37 | - |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,545[歩] | 117.0[cm] | 3.3[歩/秒] | 200.5[歩/分] |
合計:10.0km/00:42:39(4分16秒/km)
走り出す前から体調が優れなかったのですが、とりあえずそこそこのタイムでゴールできました。
あと2分は削れたと思うのでそこは要反省で。それと今回はここしばらくの大会続きで走るモチベーション維持がうまくできなかったのでそこも次の大会に向けて反省します。
10/16(金)
街中をプラプラ走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 22:31(4:19/km) | 00:22:31 |
+5.6km | 22:48(4:04/km) | 00:45:19 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,475[歩] | 127.4[cm] | 3.1[歩/秒] | 187.0[歩/分] |
合計:10.8km/00:45:19(4分17秒/km)
腕の位置をずらして走ってみたらめちゃくちゃ走り方が変わりました。ストライドが伸びたせいかふくらはぎが痛いです。早くこの走り方に慣れたいです。
10/17(土)
周回5.5kmのコースをちょっと寄り道しながら走りました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.8km | 28:05(4:50/km) | 00:28:05 |
+5.5km | 24:30(4:27/km) | 00:52:36 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,850[歩] | 114.7[cm] | 3.1[歩/秒] | 187.3[歩/分] |
合計:11.3km/00:52:36(4分39秒/km)
前日がんばって走ったのがよくなかったのかふくらはぎが痛くてまったく走れませんでした。無理は禁物。