10/19~10/25の週で走った分のまとめ。
10/20(火)
街中をプラプラ走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 22:43(4:22/km) | 00:22:43 |
+5.6km | 24:30(4:22/km) | 00:47:13 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,852[歩] | 122.0[cm] | 3.1[歩/秒] | 187.5[歩/分] |
合計:10.8km/00:47:13(4分22秒/km)
5kmくらいを走ったところで左足のアキレス腱が痛くなってしまいました。
そこからはペースを落として走り続けましたが地味だけどはっきりとした痛みが残りました。ショック。
10/22(木)
さいきんあまり走ってなかった周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.5km | 26:41(4:51/km) | 00:26:41 |
+5.5km | 25:10(4:34/km) | 00:51:51 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,881[歩] | 111.3[cm] | 3.2[歩/秒] | 190.6[歩/分] |
合計:11.0km/00:51:51(4分42秒/km)
日曜日のフルマラソンの想定ペースで走ってみました。
走り出しはちょっと苦しい感じですが7kmを超えたあたりから楽になるのでこのくらいのペースでちょうどよさそうです。
10/25(日)
新潟県柏崎市で開催された第13回柏崎マラソンでフルマラソンを走ってきました。
距離 | タイム(平均) | 累計タイム |
---|---|---|
5km | 24:02(4:48/km) | 00:24:02 |
10km | 23:41(4:44/km) | 00:47:42 |
15km | 24:11(4:50/km) | 01:11:51 |
20km | 24:09(4:49/km) | 01:36:00 |
25km | 24:08(4:49/km) | 02:00:08 |
30km | 24:45(4:57/km) | 02:24:53 |
35km | 24:29(4:53/km) | 02:49:22 |
40km | 25:19(5:03/km) | 03:14:41 |
42.195km | 12:23(5:38/km) | 03:27:04 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
41,285[歩] | 102.2[cm] | 3.3[歩/秒] | 199.4[歩/分] |
合計:42.195km/03:27:05(4分54秒/km)
35kmくらいまでは悪くないペースでしたが、道中の強風で体力を搾り取られて最後は向かい風で呼吸ができなくなってしまいました。最後まで同じペースで走り切ることができたらなーと思いつつ、コース的にも体力的にも自己ベストは難しかったのでこれがいまの限界かなとも思いました。
コースと強風を考えればこれでも上出来かもしれません。