1/26〜2/1の週で走った分のまとめ。
1/28(水)
いつもの周回5.6kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+1.9km | 09:55(4:55/km) | 00:09:55 |
+5.6km | 24:56(4:27/km) | 00:34:19 |
+5.6km | 24:01(4:17/km) | 00:58:21 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,939[歩] | 131.8[cm] | 2.84[歩/秒] | 170.3[歩/分] |
合計:13.1km/00:58:21(4分27秒/km)
かなりペースをアップしてみました。
後半は途中までなかなかよかったのですが、途中でつらくなって走れなくなりました。あのまま走っていたらキロ4分切れたかも知れないのでちょっと残念です。
1/29(木)
いつもの周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 29:28(5:21/km) | 00:29:28 |
+5.5km | 27:27(4:59/km) | 00:56:56 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,302[歩] | 106.8[cm] | 3.02[歩/秒] | 180.9[歩/分] |
合計:11.0km/00:56:56(5分10秒/km)
ストライドが伸びず、ピッチだけがひたすら速いという今回のような走り方は一番疲れます。
ピッチ上げるのきらい。
2/1(日)
佐野市運動公園に走りに行ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 08:17(5:11/km) | 00:08:17 |
2周目 | 08:21(5:13/km) | 00:16:39 |
3周目 | 07:56(4:58/km) | 00:24:35 |
4周目 | 07:44(4:50/km) | 00:32:20 |
5周目 | 07:50(4:54/km) | 00:40:10 |
6周目 | 07:43(4:49/km) | 00:47:54 |
7周目 | 07:41(4:48/km) | 00:55:35 |
8周目 | 07:40(4:48/km) | 01:03:16 |
9周目 | 07:23(4:37/km) | 01:10:40 |
10周目 | 07:24(4:37/km) | 01:18:04 |
11周目 | 07:06(4:26/km) | 01:25:11 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
14,905[歩] | 120.7[cm] | 2.92[歩/秒] | 175.0[歩/分] |
合計:17.6km/01:25:11(4分50秒/km)
ひさしぶりに佐野でビルドアップをしたのですが、寒いし風が強いしでものすごく大変でした。
体が温まるまでがほんとしんどいです。
あと坂道が多いせいかどうしてもストライドよりもピッチでペースアップしてしまうために足がすごく疲れます。このあたりは練習を重ねて矯正したいところです。ひとまず3月の本番までにはストライドが150cm、ピッチが160歩/分くらいでここを2時間走れるくらいになれるように練習しようと思います。
ここをキロ4分10秒で2時間....。無理そう(笑)