3/2〜3/8の週で走った分のまとめ。
3/2(月)
往復10kmちょっとの距離を走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 23:45(4:34/km) | 00:23:45 |
+5.0km | 21:45(4:21/km) | 00:45:30 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,570[歩] | 116.7[cm] | 3.14[歩/秒] | 188.4[歩/分] |
合計:10.2km/00:45:30(4分27秒/km)
とにかく足が重い。あかん奴です。
3/4(水)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
周数 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム(1kmあたり) |
---|---|---|
1周目 | 28:29(5:10/km) | 00:28:29 |
2周目 | 26:42(4:51/km) | 00:55:12 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,685[歩] | 102.9[cm] | 3.23[歩/秒] | 193.6[歩/分] |
合計:11.0km/00:55:12(5分01秒/km)
足が重いのと左足のふくらはぎに鈍痛が残っていてとても不快です。
3/8(日)
第3回さの6時間耐久リレー&マラソンに参加してきました。
1周回1.5kmのコースをぐるぐる6時間走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 | 補足 |
---|---|---|---|
1周目 | 07:43(5:09/km) | 00:07:43 | - |
2周目 | 07:54(5:16/km) | 00:15:37 | - |
3周目 | 08:06(5:24/km) | 00:23:44 | - |
4周目 | 08:20(5:33/km) | 00:32:05 | - |
5周目 | 08:24(5:36/km) | 00:40:29 | - |
6周目 | 08:27(5:38/km) | 00:48:57 | - |
7周目 | 08:26(5:37/km) | 00:57:24 | - |
8周目 | 08:18(5:32/km) | 01:05:42 | - |
9周目 | 08:24(5:36/km) | 01:14:06 | - |
10周目 | 08:08(5:25/km) | 01:22:14 | - |
11周目 | 08:15(5:30/km) | 01:30:29 | - |
12周目 | 08:03(5:22/km) | 01:38:33 | - |
13周目 | 08:22(5:35/km) | 01:46:55 | - |
14周目 | 08:18(5:32/km) | 01:55:13 | ハーフ(21km) |
15周目 | 08:07(5:25/km) | 02:03:21 | - |
16周目 | 08:03(5:22/km) | 02:11:25 | - |
17周目 | 08:00(5:20/km) | 02:19:25 | 最速LAP |
18周目 | 08:04(5:23/km) | 02:27:30 | - |
19周目 | 08:05(5:23/km) | 02:35:35 | - |
20周目 | 08:13(5:29/km) | 02:43:49 | - |
21周目 | 08:34(5:43/km) | 02:52:23 | - |
22周目 | 08:28(5:39/km) | 03:00:51 | - |
23周目 | 08:47(5:51/km) | 03:09:39 | 麦茶飲む |
24周目 | 08:29(5:39/km) | 03:18:08 | - |
25周目 | 08:36(5:44/km) | 03:26:45 | - |
26周目 | 08:30(5:40/km) | 03:35:16 | - |
27周目 | 08:25(5:37/km) | 03:43:41 | - |
28周目 | 08:36(5:44/km) | 03:52:17 | フル(42km) |
29周目 | 08:40(5:47/km) | 04:00:58 | 麦茶飲む |
30周目 | 09:30(6:20/km) | 04:10:28 | たくさん麦茶飲む |
31周目 | 09:10(6:07/km) | 04:19:39 | キロ6分オーバー |
32周目 | 09:14(6:09/km) | 04:28:54 | - |
33周目 | 09:40(6:27/km) | 04:38:34 | 麦茶 |
34周目 | 09:32(6:21/km) | 04:48:06 | 麦茶 |
35周目 | 09:26(6:17/km) | 04:57:33 | 麦茶 |
36周目 | 09:19(6:13/km) | 05:06:32 | 麦茶 |
37周目 | 09:36(6:24/km) | 05:16:29 | 麦茶 |
38周目 | 09:52(6:35/km) | 05:26:21 | 麦茶 |
39周目 | 10:39(7:06/km) | 05:37:00 | 立ち止まって麦茶 |
40周目 | 10:23(6:55/km) | 05:47:24 | ゆっくり麦茶 |
41周目 | 10:21(6:54/km) | 05:57:46 | とにかく麦茶 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
68,951歩] | 89.2[cm] | 3.21[歩/秒] | 192.7[歩/分] |
合計:61.5km/05:57:46(5分49秒/km)
とにもかくにもしんどい6時間でした。
まだまだウルトラマラソン用の脚にはなってないなと痛感しました。あと10kmは余裕で走れるようになりたいです。
まとめ
3/2〜3/8に走った距離は82.7kmでした(未計測のジョグ含む)。
6時間耐久マラソンはとにかくしんどかったです。
このコースの厳しさや長時間走ることのしんどさを思えば、フル以下の距離については不安を感じることはなくなりそうですが、そもそも走るのが嫌になるレベルできつかったです。でもこれで少しは強い脚になってくれたんじゃないかと思うとちょっと嬉しいです。