3/30〜4/5の週で走った分のまとめ。
4/1(水)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 27:59(5:05/km) | 00:27:59 |
+5.5km | 25:54(4:42/km) | 00:53:54 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,336[歩] | 106.4[cm] | 3.19[歩/秒] | 191.8[歩/分] |
合計:11.0km/00:53:54(4分54秒/km)
日曜日の筋肉痛が残っていて力が入りませんでした。
フルマラソンって、速く走るよりも悪いコンディションで走った方がダメージが残るような気がします。
佐倉のタイムはあんなに悪かったのに体のダメージはかなり重篤です。
4/3(金)
往復10kmちょっとのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム(1kmあたり) |
---|---|---|
+5.2km | 24:55(4:47/km) | 00:24:55 |
+5.0km | 21:30(4:18/km) | 00:46:25 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,805[歩] | 115.8[cm] | 3.16[歩/秒] | 189.7[歩/分] |
合計:10.2km/00:46:25(4分38秒/km)
仕事上がりにペース走。寒すぎず走りやすいコンディションなのに走りはいまいち。
4/4(土)
映画館までの片道7.4kmを走ってきました。
距離 | 周回あたりの時間 | 合計時間 | 補足 |
---|---|---|---|
+7.4km | 38:53(5:15/km) | 00:38:53 | - |
+7.4km | 34:37(4:40/km) | 01:13:30 | - |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
14,024[歩] | 105.5[cm] | 3.18[歩/秒] | 190.8[歩/分] |
合計:14.8km/01:13:30(4分57秒/km)
映画館はわりと遠かったです...。
あと、ずいぶんと暖かくなってきたのであまりいいペースで走り過ぎると映画館にたどり着いたときに汗臭くなるので気を付けないとなーと思いました。