4/6〜4/12の週で走った分のまとめ。
4/6(月)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 27:35(5:00/km) | 00:27:35 |
+5.5km | 24:43(4:29/km) | 00:52:18 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,118[歩] | 108.7[cm] | 3.22[歩/秒] | 193.5[歩/分] |
合計:11.0km/00:52:18(4分45秒/km)
走ろうと外に出たら小雨がパラパラ降り出したのですが、走り終えたら止みました。嫌がらせか。
4/8(水)
街中をふらふらと走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム(1kmあたり) | |
---|---|---|---|
+5.2km | 24:26(4:41/km) | 00:24:26 | |
+5.0km | 23:03(4:36/km) | 00:47:30 | |
+5.5km | 25:41(4:40/km) | 01:13:10 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
14,157[歩] | 110.9[cm] | 3.22[歩/秒] | 193.4[歩/分] |
合計:15.7km/01:13:11(4分39秒/km)
ちょっと長めに走ってきました。
4/9(木)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 29:07(5:17/km) | 00:29:07 |
+5.5km | 26:48(4:52/km) | 00:55:55 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,921[歩] | 100.7[cm] | 3.48[歩/秒] | 208.8[歩/分] |
合計:11.0km/00:55:55(5分5秒/km)
週末は雨が降るそうなので、今日のうちにかるくジョグしてきました。
4/12(日)
距離 | タイム | 合計タイム |
---|---|---|
1km | 05:03 | 00:05:03 |
2km | 04:53 | 00:09:56 |
3km | 05:04 | 00:15:00 |
4km | 05:19 | 00:20:19 |
5km | - | - |
6km | 11:01(5:30/km) | 00:31:21 |
7km | 05:10 | 00:36:31 |
8km | 06:03 | 00:42:35 |
9km | 05:28 | 00:48:03 |
10km | 05:19 | 00:53:22 |
11km | 04:43 | 00:58:05 |
12km | 04:34 | 01:02:40 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
11,929[歩] | 100.6[cm] | 3.17[歩/秒] | 190.4[歩/分] |
合計:12km/01:02:40(5分13秒/km)
キロ5分でいいやと言ってたくせに、キロ5分すら無理でした。
いやもう本当に死ぬかと思いました。体調不良に加えてマスクして走ったのがよくなかったんだろうなと反省しています。
それにしてもひどいタイムだけど(笑)
まとめ
4/6〜4/12に走った距離は54.3kmでした(未計測のジョグ含む)。
距離はそこそこ踏んだものの、マスクをして走っていたのでスピード練習にもスタミナつける基礎練にもなっていない気がします。走って疲れただけだと思うとほんとうに虚しいです。
今週末はいよいよかすみがうらマラソンです。
かなり暑くなるようでして予想最高気温が25度と出ておりました。悲しい未来しか見えません。