6/1〜6/7の週で走った分のまとめ。
6/2(火)
街中+周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 21:11(4:04/km) | 00:21:11 |
+5.0km | 21:41(4:20/km) | 00:42:52 |
+5.5km | 23:27(4:15/km) | 01:06:19 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
11,888[歩] | 132.1[cm] | 2.9[歩/秒] | 179.2[歩/分] |
合計:15.7km/01:06:19(4分13秒/km)
軽く走るつもりでしたが何となくいいペースで走ってしまいました。
ストライドも広くとれているしすごくいい感じです。
あと、全力疾走するときに重心を低く保つと疲れにくいことに気づきました。
6/4(木)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 25:50(4:41/km) | 00:25:50 |
+5.5km | 23:38(4:17/km) | 00:49:29 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,043[歩] | 121.6[cm] | 3.0[歩/秒] | 182.7[歩/分] |
合計:11.0km/00:49:29(4分29秒/km)
今日は軽くジョグで済ませる予定でしたが、走りだしたら足が軽くてペースが上がるのを止められず普通のビルドアップになっちゃいました。
6/6(土)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 26:54(4:53/km) | 00:26:54 |
+5.5km | 26:11(4:45/km) | 00:53:06 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,383[歩] | 117.2[cm] | 2.95[歩/秒] | 176.7[歩/分] |
合計:11.0km/00:53:06(4分49秒/km)
最近何となくやれてなかったペース走をしました。気温も低くて(16度)走りやすかったです。