2/1~2/7の週で走った分のまとめ。
2/2(火)
いつもの11kmコースと5.5kmのコースを合わせて走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.8km | 26:07(4:30/km) | 00:26:07 |
+5.0km | 22:00(4:24/km) | 00:48:07 |
+5.5km | 23:58(4:21/km) | 01:12:06 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | - [cm] | -[歩/秒] | - [歩/分] |
合計:16.3km/01:12:06(4分25秒/km)
前半のんびり走って徐々にペースアップしてみました。
2/3(水)
昨日と同じコースを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.8km | 26:51(4:37/km) | 00:26:51 |
+5.0km | 21:58(4:23/km) | 00:48:50 |
+5.5km | 23:58(4:21/km) | 01:12:49 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | - [cm] | -[歩/秒] | - [歩/分] |
合計:16.3km/01:12:49(4分27秒/km)
昨日とほぼ同じペースでした。最後の5.5kmに至っては昨日と1秒と違わず同じという結果に。
走っていて気持ちいいペースってこのくらいなんだよな。
2/4(木)
一昨日、昨日と同じコースを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.8km | 26:11(4:30/km) | 00:26:11 |
+5.0km | 21:17(4:15/km) | 00:47:28 |
+5.5km | 23:05(4:11/km) | 01:10:33 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | - [cm] | -[歩/秒] | - [歩/分] |
合計:16.3km/01:10:33(4分19秒/km)
同じコースを3日連続で走りましたが最後の日が一番速かったです。
2/7(日)
千葉県旭市でハーフを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
-5km | 20:20(4:04/km) | 00:20:20 |
-10km | 20:29(4:06/km) | 00:40:49 |
-15km | 21:39(4:20/km) | 01:02:28 |
-20km | 20:49(4:10/km) | 01:23:17 |
-21.0975km | 04:34(4:09/km) | 01:27:52 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
17,722-[歩] | 119.0[cm] | 3.4[歩/秒] | 201.7[歩/分] |
合計:21.1km/01:27:52(4分09秒/km)
先月から少し左足の足底を痛めていたのですが、10km到達直前に臨界点を超えてしまってまたもや足底筋膜炎を発症させてしまいました。そこでさっさとやめておけばよかったのですが、どうしても最後まで走りたくて走り続けたところ今度はかばっていた右足の足底も怪我してしまいました。そんなわけで10km以降のタイムは散々でしたが一応自己ベストを出してきました。
念願の90分切りでしたが、うれしさよりも痛みが勝っていて何とも微妙な表情をしてます(笑)
まとめ
2/1~2/7に走った距離は72.0kmでした(未計測のジョグ含む)。
ハーフで念願の90分切りを達成しましたがここ最近の走り込みで弱っていた足にはちょっと負荷が高かったようでして高い代償を支払うことになりました。今週いっぱいは走るのは無理そうです。
とほほ。