6/15〜6/21の週で走った分のまとめ。
6/16(火)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 26:08(4:45/km) | 00:26:08 |
+5.5km | 24:25(4:26/km) | 00:50:34 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,248[歩] | 118.9[cm] | 3.0[歩/秒] | 182.9[歩/分] |
合計:11.0km/00:50:34(4分35秒/km)
軽く走るつもりがわりといいペースになってしまいました。
意識的にストライドを広めにしたつもりでしたが、まだまだです。何も考えずに走っても+10cmくらいストライドを広く取れるような走り方を身につけたいです。
6/17(水)
中央公園(周回1.1km)のコースを走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:42(5:11/km) | 00:05:42 |
2周目 | 05:36(5:05/km) | 00:11:18 |
3周目 | 05:37(5:06/km) | 00:16:56 |
4周目 | 05:32(5:02/km) | 00:22:28 |
5周目 | 05:29(4:59/km) | 00:27:57 |
6周目 | 05:25(4:55/km) | 00:33:22 |
7周目 | 05:22(4:53/km) | 00:38:45 |
8周目 | 05:17(4:48/km) | 00:44:02 |
9周目 | 05:09(4:41/km) | 00:49:11 |
10周目 | 04:44(4:18/km) | 00:53:56 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,039[歩] | 109.6[cm] | 3.1[歩/秒] | 186.1[歩/分] |
合計:11.0km/00:49:29(4分29秒/km)
前日の疲れが抜けていなかったので軽く走りました。
6/20(土)
佐野市運動公園の周回1.6kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 08:20(5:/km) | 00:08:20 |
2周目 | 08:01(5:00/km) | 00:16:22 |
3周目 | 07:59(4:59/km) | 00:24:21 |
4周目 | 07:52(4:55/km) | 00:32:13 |
5周目 | 07:54(4:56/km) | 00:40:08 |
6周目 | 07:49(4:53/km) | 00:47:57 |
7周目 | 07:49(4:53/km) | 00:55:47 |
8周目 | 07:40(4:48/km) | 01:03:28 |
9周目 | 07:38(4:46/km) | 01:11:06 |
10周目 | 07:35(4:44/km) | 01:18:42 |
11周目 | 07:26(4:39/km) | 01:26:08 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
16,589[歩] | 106.1[cm] | 3.21[歩/秒] | 192.6[歩/分] |
合計:17.6km/01:26:08(4分53秒/km)
2日間の休みを挟んだのですが、足の疲れが抜けておらずビルドアップ失敗→ただのペース走になりました。
まとめ
6/15〜6/21に走った距離は43.2kmでした(未計測のジョグ含む)。
今週は縄跳びを集中的にしたのでランニングはちょっとおろそかになってしまいました。縄跳びすると足の疲労がものすごくて走る気がわかなくなるんですよね....。縄跳びおそるべし。
縄跳びについてもちゃんと経過を記録してあるので、とりあえず一ヶ月続けたあかつきにはそちらもまとめたいと思います。