1/4~1/10の週で走った分のまとめ。
1/5(火)
街中をぶらぶらと走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+16.5km | 1:18:58(4:47/km) | 01:18:58 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
15,062[歩] | 109.5[cm] | 3.2[歩/秒] | 190.7[歩/分] |
合計:16.5km/01:18:58(4分47秒/km)
冬場はこのくらいの距離をベースにしていきたいです。
1/6(水)
街中をぶらぶらと走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 25:18(4:/km) | 25:18 |
+5.8km | 28:03(4:/km) | 53:22 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
6,410[歩] | 171.6[cm] | 2.0[歩/秒] | 120.0[歩/分] |
合計:11.0km/53:22(4分51秒/km)
前日長い距離を走ったので軽く走ってきました。
歩数の計測を誤ったのかちょっと変なデータになってしまいました。
1/9(土)
今日は佐野市運動公園でアップダウン走(周回1.6[km/周]/20[m/周])をしてきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 08:05(5:03/km) | 00:08:05 |
2周目 | 07:53(4:55/km) | 00:15:58 |
3周目 | 07:40(4:47/km) | 00:23:38 |
4周目 | 07:39(4:46/km) | 00:31:18 |
5周目 | 07:35(4:44/km) | 00:38:53 |
6周目 | 07:31(4:41/km) | 00:46:24 |
7周目 | 07:27(4:39/km) | 00:53:52 |
8周目 | 07:16(4:32/km) | 01:01:09 |
9周目 | 07:18(4:33/km) | 01:08:27 |
10周目 | 07:31(4:41/km) | 01:15:59 |
その後、急坂を含めたアップダウン走(周回2.3[km/周]/70[m/周])をしました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 10:58(4:46/km) | 00:10:58 |
2周目 | 11:25(4:57/km) | 00:22:23 |
3周目 | 11:51(5:11/km) | 00:34:14 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
17,069[歩] | 134.1[cm] | 2.6[歩/秒] | 154.8[歩/分] |
合計:22.9km/01:50:14(4分48秒/km)
ひさしぶりの佐野運動公園でしたがとてもつらかったけど楽しかったです。
最後は夕日が沈んでしまって暗くなった中を走ったのですが、そのおかげで佐野市の夜景を見ることができました。想像していたよりも*1すごくきれいな夜景でちょっと見入ってしまいました。
1/10(日)
中央公園を軽く走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:41(5:10/km) | 00:05:41 |
2周目 | 05:40(5:09/km) | 00:11:22 |
3周目 | 05:43(5:11/km) | 00:17:06 |
4周目 | 05:46(5:14/km) | 00:22:53 |
5周目 | 05:45(5:13/km) | 00:28:38 |
6周目 | 05:36(5:05/km) | 00:34:14 |
7周目 | 05:23(4:53/km) | 00:39:38 |
8周目 | 05:15(4:46/km) | 00:44:53 |
9周目 | 05:15(4:46/km) | 00:50:08 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,704[歩] | 102.0[cm] | 3.2[歩/秒] | 193.6[歩/分] |
合計:9.9km/50:08(5分03秒/km)
前日と同じ(20km)くらいを走る予定でしたが、前日の佐野の疲れがまったく抜けなくて足が上がらず10kmで走るのをやめました。
まとめ
1/4~1/10に走った距離は64.6kmでした(未計測のジョグ含む)。
練習あるのみ!とがんばった結果、かなり走りすぎてしまいました。怪我につながらないようにしっかりとケアをします。
*1:すいません