6/29〜7/5の週で走った分のまとめ。
6/30(火)
街中をぶらぶら走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 23:23(4:29/km) | 00:23:23 |
+5.0km | 22:05(4:25/km) | 00:45:28 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
7,922[歩] | 128.8[cm] | 2.9[歩/秒] | 174.2[歩/分] |
合計:10.2km/00:45:28(4分27秒/km)
日曜日の疲れが残っていたのか足が重くてぜんぜん走れませんでした。
7/1(水)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 27:11(4:56/km) | 00:27:11 |
+5.5km | 25:16(4:35/km) | 00:52:28 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,651[歩] | 114.0[cm] | 3.1[歩/秒] | 183.9[歩/分] |
合計:11.0km/00:52:28(4分46秒/km)
脚も体も重かったのでのんびり走っていたのですが、気付いたらふつうのペースになっていました。疲れが抜けきってません。
7/5(日)
福島県二本松市で開催された第46回東和ロードレースでハーフを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | タイム(累積) | イベント |
---|---|---|---|
-5km | 27:10(5:26/km) | 00:27:10 | スタートロス1分19秒 |
-12.1km | 35:14(4:57/km) | 01:02:24 | − |
-15.1km | 12:57(4:19/km) | 01:15:21 | − |
-20.1km | 22:58(4:35/km) | 01:38:19 | − |
ゴール | 03:40 | 01:41:59 | − |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
19,661[歩] | 107.3[cm] | 3.3[歩/秒] | 195.7[歩/分] |
合計:21.1km/01:41:59(4分50秒/km)
タイムはともかく歩かずに完走できたことがとにかくうれしかったです。
まとめ
6/29〜7/5に走った距離は46.3kmでした(未計測のジョグ含む)。
毎年苦汁をなめていた東和ロードレースをやっと普通のタイムで走りきることができ、3年越しで攻略しました。来年はここで90分以内で走れるようになってたいです。
さて。今週末は嬬恋村キャベツマラソンに参加します。
毎年東和ロードレースとかぶっていて走れなかったのですが、今年は日程がずれたおかげで走れることになりました。
東和ロードレースとキャベツマラソンのどちらがきついコースなのか、身をもって確かめてきます。