5/11〜5/17の週で走った分のまとめ。
5/13(水)
街中をプラプラ走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 24:10(4:38/km) | 00:24:10 |
+5.0km | 22:40(4:32/km) | 00:46:51 |
+5.5km | 25:47(4:41/km) | 01:12:38 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
13,360[歩] | 117.5[cm] | 3.1[歩/秒] | 183.9[歩/分] |
合計:15.7km/01:12:38(4分37秒/km)
ストライドを意識して走ってみました。
つらいけれど懐かしい感じがして気持ちよくもあります。
5/14(木)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 29:40(5:23/km) | 00:29:40 |
+5.5km | 26:33(4:49/km) | 00:56:14 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,599[歩] | 103.8[cm] | 3.14[歩/秒] | 188.5[歩/分] |
合計:11.0km/00:56:14(5分06秒/km)
ジョグのつもりがいつの間にか普通のペース走になってました。ダメ過ぎる...。
5/17(日)
中央公園の周回1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 06:08(5:35/km) | 00:06:08 |
2周目 | 06:00(5:27/km) | 00:12:08 |
3周目 | 05:50(5:18/km) | 00:17:59 |
4周目 | 05:44(5:13/km) | 00:23:44 |
5周目 | 05:35(5:06/km) | 00:29:19 |
6周目 | 05:36(5:05/km) | 00:34:56 |
7周目 | 05:37(5:06/km) | 00:40:34 |
8周目 | 05:37(5:06/km) | 00:46:11 |
9周目 | 05:29(4:59/km) | 00:51:41 |
10周目 | 05:26(4:56/km) | 00:57:07 |
11周目 | 05:19(4:50/km) | 01:02:27 |
12周目 | 05:25(4:55/km) | 01:07:52 |
13周目 | 05:03(4:35/km) | 01:12:56 |
14周目 | 05:14(4:45/km) | 01:18:11 |
15周目 | 05:07(4:39/km) | 01:23:18 |
16周目 | 05:07(4:39/km) | 01:28:26 |
17周目 | 05:01(4:34/km) | 01:33:28 |
18周目 | 04:44(4:18/km) | 01:38:12 |
19周目 | 04:47(4:21/km) | 01:42:59 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
19,879[歩] | 105.1[cm] | 3.22[歩/秒] | 193.0[歩/分] |
合計:20.9km/01:42:59(4分55秒/km)
ちょっと長めの距離を走りたかったので前半はかなり抑えて走りました。
15周目からペースを上げ過ぎたのでそこを我慢すればあと10kmは余裕で走れた気がします。
まとめ
5/11〜5/17に走った距離は49.5kmでした(未計測のジョグ含む)。
平日に10kmを2,3日走り、週末に20km以上を走るというのがいいんじゃないかと思って試してみましたが、予想どおりなかなかいい感じで走れました。キロ5分で20km以上のペース走を走ることができたので、いよいよ体調も回復してきているようです。しばらくはこのペースで負荷をかけて練習に取り組もうと思います。