朝のランニング
今朝も中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:52(5:20km) | 00:05:52 |
2周目 | 05:44(5:12/km) | 00:11:36 |
3周目 | 05:31(5:00/km) | 00:17:07 |
4周目 | 05:26(4:56/km) | 00:22:33 |
5周目 | 05:26(4:56/km) | 00:28:00 |
6周目 | 05:22(4:52/km) | 00:33:23 |
7周目 | 05:15(4:46/km) | 00:38:39 |
8周目 | 05:11(4:42/km) | 00:43:50 |
合計:8.8km/:(4分58秒/km)
今日はペースが上がりませんでした。起きてから30分は走らない方がよさそうです。