4/13〜4/19の週で走った分のまとめ。
4/17(金)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 30:26(5:43/km) | 00:30:26 |
+5.5km | 29:47(5:24/km) | 01:00:14 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
11,352[歩] | 103.2[cm] | 3.14[歩/秒] | 188.5[歩/分] |
合計:11.0km/01:00:14(5分28秒/km)
約一週間ぶりに走りました。体なまり過ぎ。
4/19(日)
第25回かすみがうらマラソンに参加してきました。
距離 | 時間 | 合計時間 |
---|---|---|
-5km | 28:54 | 00:28:54 |
-10km | 25:24 | 00:54:18 |
-15km | 25:26 | 01:19:44 |
-20km | 26:12 | 01:45:56 |
-25km | 26:38 | 02:12:34 |
-30km | 28:07 | 02:40:41 |
-35km | 29:33 | 03:10:14 |
-40km | 29:50 | 03:40:04 |
-42.195km | 12:26 | 03:52:30 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
45,059[歩] | 93.6[cm] | 3.23[歩/秒] | 193.8[歩/分] |
合計:42.195km/03:52:30(5分30秒/km)
走りだすまではすごく調子が良かっただけにとてもショックです。
一晩明けたいまもまだ立ち直っていません。