4/4~4/10の週で走った分のまとめ。
4/5(火)
映画を観に行けなかった腹いせに近所をジョギングしてきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+11.7km | 1:03:40(5:26/km) | 01:03:40 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
12,032[歩] | 97.2[cm] | 3.1[歩/秒] | 188.9[歩/分] |
合計:11.7km/01:03:40(5分26秒/km)
普段はあまり走らない場所をのんびりジョグしてきました。
4/8(金)
中央公園へ走りに行ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 06:17(5:42/km) | 00:06:17 |
2周目 | 06:11(5:37/km) | 00:12:29 |
3周目 | 06:13(5:39/km) | 00:18:42 |
4周目 | 05:59(5:26/km) | 00:24:42 |
5周目 | 05:59(5:26/km) | 00:30:41 |
6周目 | 05:46(5:14/km) | 00:36:27 |
7周目 | 05:06(4:38/km) | 00:41:34 |
8周目 | 04:51(4:24/km) | 00:46:26 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,953[歩] | 98.3[cm] | 3.2[歩/秒] | 192.8[歩/分] |
合計:8.8km/00:46:26(5分16秒/km)
お昼前に軽く走ってきましたが体全体が重すぎてぜんぜんペースが上がりませんでした。
4/10(日)
静岡県焼津市でハーフを走ってきました。
距離 | タイム | タイム(累積) | イベント |
---|---|---|---|
1km | 04:35 | 00:04:35 | スタートロス13秒 |
2km | 04:19 | 00:08:55 | fastest |
3km | 04:24 | 00:13:20 | - |
4km | 04:24 | 00:17:44 | - |
5km | 04:36 | 00:22:20 | 力尽きる |
6km | 04:47 | 00:27:08 | - |
7km | 04:40 | 00:31:49 | - |
8km | 04:50 | 00:36:40 | - |
9km | 04:47 | 00:41:27 | - |
10km | 04:42 | 00:46:09 | - |
11km | 04:53 | 00:51:03 | - |
12km | 04:44 | 00:55:48 | - |
13km | 04:35 | 01:00:24 | - |
14km | 04:48 | 01:05:13 | - |
15km | 04:53 | 01:10:06 | - |
16km | 04:42 | 01:14:49 | - |
17km | 05:04 | 01:19:53 | slowest |
18km | 04:39 | 01:24:33 | - |
19km | 04:45 | 01:29:19 | - |
20km | 04:56 | 01:34:16 | - |
-21.1km | 04:53(4:26/km) | 01:39:10 | - |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
19,161[歩] | 110.1[cm] | 3.2[歩/秒] | 193.2[歩/分] |
合計:21.1km/01:39:10(4分42秒/km)
寝不足+貧血のコンボで死にかけました。大会で走る前の日はちゃんと寝るようにします。
まとめ
4/4~4/10に走った距離は44.3kmでした(未計測のジョグ含む)。
先々週走った60kmの影響なのかハーフのタイムもひどかったし練習もあまりできなかったし、ランニング的にはいまいちな一週間でした。60kmのダメージがじわじわ出てきている感じです。今週末は前橋でフルを走るので、それまでにきっちり疲れを抜こうと思います。
前橋は3時間30分を切りたいな。