1/18~1/24の週で走った分のまとめ。
1/19(火)
街中をぶらぶらと走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 24:26(4:41/km) | 00:24:26 |
+5.6km | 24:25(4:21/km) | 00:48:51 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,805[歩] | 122.7 [cm] | 3.0[歩/秒] | 180.2 [歩/分] |
合計:10.8km/00:48:51(4分31秒/km)
日曜日のロング走の疲れが抜けてない感じだったので軽く走ってきました。
ラストだけちょっとペースを上げてみましたがさほど苦しくもなく気持ちよく走り切れました。
1/21(木)
街中をぶらぶらと走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.5km | 25:01(4:32/km) | 00:25:01 |
+5.5km | 23:32(4:16/km) | 00:48:33 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
7,137[歩] | 154.1 [cm] | 2.5 [歩/秒] | 147.0 [歩/分] |
合計:11.0km/00:48:33(4分23秒/km)
序盤は軽くランニングで、後半は1kmごとにビルドアップして走りました。
スピードは出ますがやる気は出ません。
1/23(土)
中央公園を軽く走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:56(5:23/km) | 00:05:56 |
2周目 | 05:45(5:13/km) | 00:11:41 |
3周目 | 05:33(5:02/km) | 00:17:15 |
4周目 | 05:23(4:53/km) | 00:22:39 |
5周目 | 05:19(4:50/km) | 00:27:59 |
6周目 | 05:11(4:42/km) | 00:33:11 |
7周目 | 04:54(4:27/km) | 00:38:05 |
8周目 | 04:50(4:23/km) | 00:42:56 |
9周目 | 05:02(4:34/km) | 00:47:58 |
10周目 | 04:51(4:24/km) | 00:52:49 |
11周目 | 04:32(4:07/km) | 00:57:22 |
12周目 | 04:50(4:23/km) | 01:02:12 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,357[歩] | 127.5[cm] | 2.8[歩/秒] | 166.5[歩/分] |
合計:13.2km/01:02:12(4分42秒/km)
5分半からスタートしてキロ4分前半までビルドアップしました。
暗くなってしまったのでこのくらいで終わりにしちゃいましたが、できればあと10kmくらい走りたかったです。もっと早めに走り出せばよかった。
1/24(日)
いつものコースを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.8km | 28:49(4:58/km) | 00:28:49 |
+5.2km | 22:41(4:21/km) | 00:51:30 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | -[cm] | - [歩/秒] | - [歩/分] |
合計:11.0km/00:51:30(4分40秒/km)
寒さで足が動かなくて散々でした。
寒いときに無理をすると怪我しやすいので軽く流してきました。心肺的には寒い方が走りやすいとはいえ、これだけ寒いと体が動かなくてまったく練習になりません。もうちょっと丁寧にアップした方がいいのかも知れません。
それとまたもや時計でステップ数が取れなくなってしまいました。
前から調子が悪いとは思っていましたが、いよいよ寿命かも知れません...。
まとめ
1/18~1/24に走った距離は47.8kmでした(未計測のジョグ含む)。
先週のロング走疲れなのかまったく走る気になりませんでした。
さらにここにきて一気に冬型の天候になったために今までのやる気が嘘のように消えてしまいました。寒くて外に出るの嫌だし走るのもしんどいです。
暖冬カムバック!