仕事上がりに中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 04:47(4:21/km) | 00:04:47 |
2周目 | 04:30(4:05/km) | 00:09:17 |
3周目 | 04:29(4:05/km) | 00:13:46 |
4周目 | 04:31(4:06/km) | 00:18:18 |
5周目 | 05:05(4:37/km) | 00:23:23 |
6周目 | 04:21(3:57/km) | 00:27:44 |
7周目 | 05:29(4:59/km) | 00:33:14 |
8周目 | 04:49(4:23/km) | 00:38:04 |
合計:8.8km/38:04(4分19秒/km)
1〜4周は1km/4分5秒のペース走*1、5〜8周はインターバル走をしました。
かなり疲れたけど、今日一日のモヤモヤが全部吹き飛びました。すっきりした!
*1:実は1km/4分のつもりでしたが足がついて行きませんでした....