本格的にマラソン大会に出るようになってからかなりの数の大会に出て走ってきましたので、これまで出た分の大会の情報をすべてまとめておこうと思います(最終更新日:2023年6月28日)。
全大会のまとめ
まずは出た大会のリストです。リンクの部分はブログの各エントリーにとびます。
総合 | 年 | 年月日 | 大会名 | 種目 | 結果 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01 | 2011年11月20日 | 第25回宇都宮マラソン | 10km | 49分38秒 | * |
002 | 01 | 2012年10月28日 | 第10回柏崎マラソン | ハーフ | 1時間51分09秒 | * |
003 | 02 | 2012年11月18日 | 第26回宇都宮マラソン | 5km | 21分47秒 | * |
2km(親子) | 13分14秒 | * | ||||
004 | 03 | 2012年12月2日 | 第1回壬生町ゆうがおマラソン | 10km | 46分14秒 | * |
005 | 01 | 2013年1月14日 | 第7回下野天平マラソン | ハーフ | 1時間42分26秒 | * |
006 | 02 | 2013年2月3日 | 第24回旭市飯岡しおさいマラソン | ハーフ | 1時間39分59秒 | * |
007 | 03 | 2013年2月10日 | 栃の葉国体記念 第30回健康マラソン | 10km | 44分55秒 | * |
008 | 04 | 2013年3月10日 | 第1回さの6時間耐久マラソン&リレー | 6時間耐久 | 46.2km | * |
009 | 05 | 2013年3月17日 | 第8回桜川市さくらマラソン | 10km | 45分06秒 | * |
010 | 06 | 2013年3月24日 | 第22回上里町乾武マラソン | ハーフ | 1時間39分52秒 | * |
011 | 07 | 2013年4月14日 | 第17回本庄早稲田の杜クロスカントリー | 12kmクロカン | 1時間00分06秒 | * |
012 | 08 | 2013年4月21日 | 第1回加賀温泉郷マラソン | フル | 3時間42分45秒 | * |
013 | 09 | 2013年4月29日 | 第20回郡山シティマラソン | 10マイル | 1時間14分42秒 | * |
014 | 10 | 2013年5月12日 | 第33回鹿沼さつきマラソン | ハーフ | 1時間44分40秒 | * |
015 | 11 | 2013年6月8日 | 第32回鳥海ブルーライン登山マラソン | 17km | 1時間44分47秒 | * |
016 | 12 | 2013年6月9日 | 第12回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン | ハーフ | 1時間43分03秒 | * |
017 | 13 | 2013年6月16日 | 第2回水郷県民の森4時間耐久リレーマラソン | 4時間耐久 | 46.2km | * |
018 | 14 | 2013年7月7日 | 第44回東和ロードレース | ハーフ | 1時間48分18秒 | * |
019 | 15 | 2013年8月4日 | 第27回日本海メロンマラソン | ハーフ | 1時間35分41秒 | * |
020 | 16 | 2013年8月7日 | 第31回湯沢七夕健康マラソン | 10km | 40分49秒 | * |
021 | 17 | 2013年8月25日 | 第56回デサント藤原湖マラソン | 15km | 1時間13分47秒 | * |
022 | 18 | 2013年9月14日 | 第12回しらかわ郷里マラソン | 10km | 44分42秒 | * |
023 | 19 | 2013年9月15日 | 第27回しろいし蔵王高原マラソン | 20km | 1時間35分18秒 | * |
024 | 20 | 2013年10月6日 | 第1回山形まるごとマラソン | ハーフ | 1時間38分46秒 | * |
025 | 21 | 2013年10月14日 | 第32回茂木町ふれあいマラソン | 10km | 41分15秒 | * |
026 | 22 | 2013年10月27日 | 第11回柏崎マラソン | ハーフ | 1時間32分24秒 | * |
027 | 23 | 2013年11月3日 | 第36回足利尊氏公マラソン | ハーフ | 1時間34分42秒 | * |
028 | 24 | 2013年11月17日 | 第27回宇都宮マラソン | ハーフ | 1時間36分39秒 | * |
029 | 25 | 2013年11月23日 | 第26回大田原マラソン | フル | 3時間25分49秒 | * |
030 | 26 | 2013年12月1日 | 第31回NISSANしらさぎマラソン in 上三川 | 5km | 18分56秒 | * |
031 | 27 | 2013年12月8日 | 第9回ちくせいマラソン | 10km | 40分05秒 | * |
032 | 28 | 2013年12月22日 | 第62回大田区ロードレース | 10マイル | 1時間10分03秒 | * |
033 | 01 | 2014年1月1日 | 第38回栃木市元旦マラソン | 10km | 42分17秒 | * |
034 | 02 | 2014年1月13日 | 第8回下野天平マラソン | ハーフ | 1時間32分55秒 | * |
035 | 03 | 2014年1月26日 | 第42回宮代町新春ロードレース | 10km | 40分36秒 | * |
036 | 04 | 2014年3月16日 | 第9回桜川市さくらマラソン | 10km | 40分59秒 | * |
037 | 05 | 2014年3月30日 | 第23回上里町乾武マラソン | ハーフ | 1時間31分57秒 | * |
038 | 06 | 2014年4月13日 | 第18回本庄早稲田の杜クロスカントリー | 12kmクロカン | 56分55秒 | * |
039 | 07 | 2014年4月20日 | 第24回かすみがうらマラソン | フル | 3時間32分20秒 | * |
040 | 08 | 2014年4月29日 | 第21回郡山シティマラソン | 10マイル | 1時間14分40秒 | * |
041 | 09 | 2014年5月4日 | 第26回春日部大凧マラソン | ハーフ | 1時間44分03秒 | * |
042 | 10 | 2014年6月1日 | 第3回水郷県民の森4時間耐久リレーマラソン | 4時間耐久 | 21.0km | * |
043 | 11 | 2014年7月6日 | 第45回東和ロードレース | ハーフ | 2時間10分17秒 | * |
044 | 12 | 2014年8月2日 | ゲレンデ逆走駅伝沼尻レース2014 | 10km | 1時間26分39秒 | * |
045 | 13 | 2014年8月10日 | 竜飛・義経マラソン2014 | 12km | 56分33秒 | * |
046 | 14 | 2014年8月24日 | 第57回デサント藤原湖マラソン | 15km | 1時間16分14秒 | * |
047 | 15 | 2014年9月13日 | 第13回しらかわ郷里マラソン | 10km | 46分31秒 | * |
048 | 16 | 2014年9月15日 | 天然芝のクロカン周回2時間チャレンジin検見川 | 2時間耐久 | 20.9km | * |
049 | 17 | 2014年10月5日 | 第2回山形まるごとマラソン | ハーフ | 1時間34分10秒 | * |
050 | 18 | 2014年10月12日 | 第10回さくら市さくらマラソン | 10km | 42分54秒 | * |
051 | 19 | 2014年10月26日 | 第12回柏崎マラソン | ハーフ | 1時間38分36秒 | * |
052 | 20 | 2014年11月16日 | 第28回宇都宮マラソン | ハーフ | 1時間38分31秒 | * |
053 | 21 | 2014年11月23日 | 第27回大田原マラソン | フル | 4時間04分38秒 | * |
054 | 22 | 2014年12月7日 | 第10回那須烏山マラソン | 5km | 20分32秒 | * |
055 | 23 | 2014年12月14日 | 第10回ちくせいマラソン | 10km | 43分49秒 | * |
056 | 24 | 2014年12月21日 | 第1回はが路ふれあいマラソン | フル | 3時間29分36秒 | * |
057 | 01 | 2015年1月1日 | 第39回栃木市元旦マラソン | 10km | 45分19秒 | * |
058 | 02 | 2015年1月12日 | 第9回下野天平マラソン | ハーフ | 1時間36分45秒 | * |
059 | 03 | 2015年1月25日 | 第63回勝田全国マラソン | フル | 3時間35分09秒 | * |
060 | 04 | 2015年3月8日 | 第3回さの6時間耐久リレー&マラソン | 6時間耐久 | 61.5km | * |
061 | 05 | 2015年3月15日 | 第10回桜川市さくらマラソン | 5km | 20分12秒 | * |
062 | 06 | 2015年3月29日 | 第34回佐倉朝日健康マラソン | フル | 3時間50分20秒 | * |
063 | 07 | 2015年4月12日 | 第19回本庄早稲田の杜クロスカントリー | 12kmクロカン | 1時間02分51秒 | * |
064 | 08 | 2015年4月19日 | 第25回かすみがうらマラソン | フル | 3時間52分41秒 | * |
065 | 09 | 2015年4月29日 | 第22回郡山シティマラソン | 10マイル | 1時間17分50秒 | * |
066 | 10 | 2015年5月3日 | 第39回全国花笠マラソン | 11.5km | 56分41秒 | * |
067 | 11 | 2015年5月10日 | 第35回鹿沼さつきマラソン | ハーフ | 1時間45分21秒 | * |
068 | 12 | 2015年6月14日 | 第4回水郷県民の森4時間耐久リレーマラソン | 4時間耐久 | 25.2km | * |
069 | 13 | 2015年7月5日 | 第46回東和ロードレース | ハーフ | 1時間41分59秒 | * |
070 | 14 | 2015年7月12日 | 第8回嬬恋高原キャベツマラソン | ハーフ | 2時間01分44秒 | * |
071 | 15 | 2015年7月18日 | 品川マラソンフェスタ2015 Summer | 2時間耐久 | 22.5km | * |
072 | 16 | 2015年8月2日 | 第29回日本海メロンマラソン | ハーフ | 1時間47分51秒 | * |
073 | 17 | 2015年8月7日 | 第33回湯沢七夕健康マラソン | 10km | 44分41秒 | * |
074 | 18 | 2015年8月23日 | 第58回デサント藤原湖マラソン | 15km | 1時間13分17秒 | * |
075 | 19 | 2015年9月6日 | 第30回 羽鳥湖畔マラソン | 10km | 43分27秒 | * |
076 | 20 | 2015年9月12日 | 第14回しらかわ郷里マラソン | 10km | 43分17秒 | * |
077 | 21 | 2015年9月19日 | 3時間ゲレンデ耐久レース2015 | 3時間耐久 | 18.4km | * |
078 | 22 | 2015年10月4日 | 第3回山形まるごとマラソン | ハーフ | 1時間32分2秒 | * |
079 | 23 | 2015年10月12日 | 茂木ふれあいマラソン2015 | 10km | 42分37秒 | * |
080 | 24 | 2015年10月25日 | 第13回柏崎マラソン | フル | 3時間27分5秒 | * |
081 | 25 | 2015年11月3日 | 第10回那須塩原ハーフマラソン | ハーフ | 1時間33分50秒 | * |
082 | 26 | 2015年11月15日 | 第5回神戸マラソン | フル | 3時間46分20秒 | * |
083 | 27 | 2015年11月23日 | 第28回大田原マラソン | フル | 3時間26分00秒 | * |
084 | 28 | 2015年12月6日 | 第11回那須烏山マラソン | 5km | 19分24秒 | * |
085 | 29 | 2015年12月13日 | 第36回しおや湧水の里マラソン | 10km | 39分44秒 | * |
086 | 30 | 2015年12月20日 | 第2回はが路ふれあいマラソン | フル | 3時間15分24秒 | * |
087 | 01 | 2016年1月1日 | 第56回本庄市元旦マラソン | 3km | 11分31秒 | * |
088 | 02 | 2016年1月11日 | 第10回下野天平マラソン | ハーフ | 1時間30分23秒 | * |
089 | 03 | 2016年2月7日 | 第27回旭市飯岡しおさいマラソン | ハーフ | 1時間27分54秒 | * |
090 | 04 | 2016年2月16日 | 第16回結城シルクカップロードレース | 10km | 47分14秒 | * |
091 | 05 | 2016年3月6日 | 第4回さの6時間耐久マラソン&リレー | 6時間 | 30km | * |
092 | 06 | 2016年3月13日 | 第11回桜川市さくらマラソン | 5km | 20分48秒 | * |
093 | 07 | 2016年3月26日 | 第25回上里乾武マラソン | ハーフ | 1時間36分12秒 | * |
094 | 08 | 2016年4月3日 | 杉戸ウルトラ60K練習会 | 60km | 5時間35分38秒 | * |
095 | 09 | 2016年4月10日 | 第31回焼津みなとマラソン | ハーフ | 1時間39分10秒 | * |
096 | 10 | 2016年4月17日 | 第3回前橋・渋川シティマラソン | フル | 3時間40分00秒 | * |
097 | 11 | 2016年4月29日 | 第23回郡山シティマラソン | 10マイル | 1時間12分12秒 | * |
098 | 12 | 2016年5月3日 | 第40回全国花笠マラソン | 11.5km | 51分31秒 | * |
099 | 13 | 2016年5月8日 | 第10回歳の鬼あし多摩川ランニング | 50km | 4時間47分05秒 | * |
100 | 14 | 2016年6月12日 | 第5回水郷県民の森4時間耐久リレーマラソン | 4時間耐久 | 46.2km | * |
101 | 15 | 2016年7月3日 | 第47回東和ロードレース | ハーフ | 1時間41分59秒 | * |
102 | 16 | 2016年7月10日 | 第4回みやぎ元気マラソン | 2時間耐久 | 22km | * |
103 | 17 | 2016年7月16日 | 品川マラソンフェスタ2016 summer | ハーフ | 1時間37分16秒 | * |
104 | 18 | 2016年8月7日 | 第34回湯沢七夕健康マラソン | 10km | 40分36秒 | * |
105 | 19 | 2016年8月13日 | 東京都北区赤羽マラソン(2016/08/13) | クォーター | 47分32秒 | * |
106 | 20 | 2016年8月21日 | 第59回デサント藤原湖マラソン | 15km | 1時間07分11秒 | * |
107 | 21 | 2016年9月10日 | 第15回しらかわ郷里マラソン | 10km | 43分04秒 | * |
108 | 22 | 2016年9月11日 | 第38回草木湖一周マラソン全国大会 | 19km | 1時間23分29秒 | * |
109 | 23 | 2016年9月25日 | 北緯40°秋田内陸リゾートカップ 第26回100kmチャレンジマラソン | 100km | 11時間29分44秒 | * |
110 | 24 | 2016年10月2日 | 第4回山形まるごとマラソン | ハーフ | 2時間15分35秒 | * |
111 | 25 | 2016年10月30日 | 第14回柏崎マラソン | フル | 3時間26分19秒 | * |
112 | 26 | 2016年11月3日 | 第11回那須塩原ハーフマラソン | ハーフ | 1時間34分54秒 | * |
113 | 27 | 2016年11月13日 | 第30回宇都宮マラソン | クォーター | 48分11秒 | * |
114 | 28 | 2016年11月23日 | 第29回大田原マラソン | フル | 3時間20分25秒 | * |
115 | 29 | 2016年12月4日 | 第12回伊勢崎シティマラソン | 10km | 41分21秒 | * |
116 | 30 | 2016年12月11日 | 第12回さのマラソン | フル | 3時間29分33秒 | * |
117 | 31 | 2016年12月25日 | 第65回大田区ロードレース | 10マイル | 1時間10分10秒 | * |
118 | 01 | 2017年1月1日 | 第57回本庄市元旦マラソン | 3km | 11分54秒 | * |
119 | 02 | 2017年1月28日 | 季節の彩湖ハーフマラソン | 30km | 2時間16分33秒 | * |
120 | 03 | 2017年2月4日 | 第24回つくば健康マラソン | 5km | 19分20秒 | * |
121 | 04 | 2017年2月19日 | 第17回結城シルクカップロードレース | 10km | 43分37秒 | * |
122 | 05 | 2017年3月12日 | 第12回桜川市さくらマラソン | 10km | 45分36秒 | * |
123 | 06 | 2017年4月9日 | 第21回本庄早稲田の杜クロスカントリー&ハーフマラソン | 12km | 時間分秒 | * |
124 | 07 | 2017年4月15日 | 加須毎月マラソン | - | - | * |
125 | 08 | 2017年4月23日 | 第4回前橋・渋川シティマラソン | フル | 3時間27分11秒 | * |
126 | 09 | 2017年4月29日 | 第24回郡山シティマラソン | ハーフ | 1時間33分17秒 | * |
127 | 10 | 2017年5月3日 | 第41回全国花笠マラソン | 11.5km | 49分21秒 | * |
128 | 11 | 2017年5月4日 | 第30回梅の里マラソン | 10km | 45分4秒 | * |
129 | 12 | 2017年6月10日 | 第36回鳥海ブルーライン登山マラソン | 17km | 1時間36分51秒 | * |
130 | 13 | 2017年6月11日 | 第20回さくら湖マラソン | 10km | 43分47秒 | * |
131 | 14 | 2017年6月25日 | 第21回花火の里浅川ロードレース | 10km | 42分23秒 | * |
132 | 15 | 2017年7月2日 | 第48回東和ロードレース | ハーフ | 1時間41分35秒 | * |
133 | 16 | 2017年7月23日 | 第13回南越前町花はす早朝マラソン | 10km | 44分50秒 | * |
134 | 17 | 2017年8月7日 | 第35回湯沢七夕健康マラソン | 10km | 40分55秒 | * |
135 | 18 | 2017年8月20日 | 第60回デサント藤原湖マラソン | 15km | 1時間5分55秒 | * |
136 | 19 | 2017年8月26日 | 第1回西の郷クロスカントリー | 10km | 52分40秒 | * |
137 | 20 | 2017年9月9日 | 第16回しらかわ郷里マラソン | 10km | 42分39秒 | * |
138 | 21 | 2017年9月24日 | 第5回榛名湖マラソン | フル | 3時間32分5秒 | * |
139 | 22 | 2017年10月1日 | 第5回山形まるごとマラソン | ハーフ | 2時間27分26秒 | * |
140 | 23 | 2017年10月15日 | 第35回円谷幸吉メモリアルマラソン | ハーフ | 1時間30分49秒 | * |
141 | 24 | 2017年10月21日 | 栃木30k | 30km | 2時間16分21秒 | * |
142 | 25 | 2017年10月29日 | 第15回柏崎マラソン | フル | 3時間28分56秒 | * |
143 | 26 | 2017年11月3日 | 第12回那須塩原ハーフマラソン | ハーフ | 1時間36分00秒 | * |
144 | 27 | 2017年11月19日 | 第18回常陸太田市西金砂登山マラソン | 14km | 1時間2分46秒 | * |
145 | 28 | 2017年11月23日 | 第30回大田原マラソン | フル | 3時間11分41秒 | * |
146 | 29 | 2017年12月3日 | 第13回那須烏山マラソン | 5km | 18分28秒 | * |
147 | 30 | 2017年12月10日 | 第38回しおや湧水の里マラソン | 10km | 39分29秒 | * |
148 | 31 | 2017年12月17日 | 第4回はが路ふれあいマラソン | フル | 3時間11分32秒 | * |
149 | 01 | 2018年1月1日 | 第58回本庄市元旦マラソン | 3km | 11分24秒 | * |
150 | 02 | 2018年1月8日 | 第12回下野天平マラソン | ハーフ | 1時間26分00秒 | * |
151 | 03 | 2018年1月14日 | 第45回高根沢町元気あっぷハーフマラソン大会 | 5km | 19分04秒 | * |
152 | 04 | 2018年2月3日 | 第25回つくば健康マラソン | 5km | 18分38秒 | * |
153 | 05 | 2018年2月11日 | 群馬30k | 30km | 2時間11分44秒 | * |
154 | 06 | 2018年2月18日 | 第18回結城シルクカップロードレース | 10km | 39分31秒 | * |
155 | 07 | 2018年3月11日 | 第13回桜川市さくらマラソン | 10km | 38分16秒 | * |
156 | 08 | 2018年3月21日 | 1st栃木トラックチャレンジ | 5000m | 18分46秒 | * |
157 | 09 | 2018年3月25日 | 第27回上里乾武マラソン | ハーフ | 1時間28分20秒 | * |
158 | 10 | 2018年4月8日 | 第10回おやま思川マラソン | フル | 3時間18分18秒 | * |
159 | 11 | 2018年4月15日 | 第35回甘楽さくらマラソン | 20km | 1時間26分14秒 | * |
160 | 12 | 2018年8月7日 | 第36回湯沢七夕健康マラソン | 10km | 42分07秒 | * |
161 | 13 | 2018年9月8日 | 第17回しらかわ郷里マラソン | 10km | 43分27秒 | * |
162 | 14 | 2018年9月16日 | 第33回田沢湖マラソン | 20km | 1時間32分27秒 | * |
163 | 15 | 2018年9月24日 | 茨城30K(2018) | 30km | -(棄権) | * |
164 | 16 | 2018年10月7日 | 第35回真岡井頭マラソン | 10km | 45分37秒 | * |
165 | 17 | 2018年10月21日 | 第40回岩舟健康マラソン | 5km | 20分06秒 | * |
166 | 18 | 2018年10月28日 | 第16回柏崎マラソン | フル | 3時間34分53秒 | * |
167 | 19 | 2018年11月11日 | 矢板たかはらマラソン | ハーフ | 1時間35分22秒 | * |
168 | 20 | 2018年11月18日 | 第37回ゆりがねマラソン | 10km | 42分48秒 | * |
169 | 21 | 2018年11月23日 | 第31回大田原マラソン | フル | 3時間28分18秒 | * |
170 | 22 | 2018年11月25日 | 第6回那須高原ハーフ&ファミリーマラソン | ハーフ | 1時間44分09秒 | * |
171 | 23 | 2018年12月2日 | 第14回那須烏山マラソン | 5km | 19分56秒 | * |
172 | 1 | 2019年3月10日 | 第14回桜川市さくらマラソン | 10km | 44分42秒 | * |
173 | 2 | 2019年4月29日 | 第26回郡山シティマラソン | 5km | 20分43秒 | * |
174 | 3 | 2019年5月3日 | 第50回全国花笠マラソン | 11.9km | 52分11秒 | * |
175 | 4 | 2019年7月7日 | 第50回東和ロードレース | ハーフ | 1時間35分42秒 | * |
176 | 5 | 2019年8月4日 | 第14回日光杉並木マラソン | 10km | 44分10秒 | * |
177 | 6 | 2019年8月7日 | 第37回湯沢七夕健康マラソン | 10km | 41分54秒 | * |
178 | 7 | 2019年8月11日 | 竜飛・義経マラソン2019 | 12km | 49分56秒 | * |
179 | 8 | 2019年8月25日 | 第62回デサント藤原湖マラソン | 15km | 1時間5分33秒 | * |
180 | 9 | 2019年9月7日 | 第18回しらかわ郷里マラソン | 10km | 42分33秒 | * |
181 | 10 | 2019年9月22日 | 茨城30K(2019) | 30km | 2時間20分12秒 | * |
182 | 11 | 2019年10月28日 | 第17回柏崎マラソン | フル | 3時間19分10秒 | * |
183 | 12 | 2019年11月2日 | 第8回やまのべ星ふるロードマラソン | 10km | 40分06秒 | * |
184 | 13 | 2019年11月3日 | 天童ラ・フランスマラソン2019 | ハーフ | 1時間31分30秒 | * |
185 | 14 | 2019年11月23日 | 第32回大田原マラソン | フル | 3時間18分42秒 | * |
186 | 15 | 2019年11月24日 | NAiSU RUN 2019 | 10km | 44分20秒 | * |
187 | 16 | 2019年12月1日 | 第15回那須烏山マラソン | 5km | 19分16秒 | * |
188 | 17 | 2019年12月8日 | 第40回しおや湧水の里マラソン | 10km | 40分14秒 | * |
189 | 1 | 2020年1月13日 | 第14回下野市天平マラソン | ハーフ | 1時間36分22秒 | * |
190 | 2 | 2020年2月1日 | 第27回つくば健康マラソン | 5km | 20分31秒 | * |
191 | 3 | 2020年2月16日 | 第20回結城シルクカップロードレース | 10km | 43分38秒 | * |
192 | 1 | 2022年4月29日 | 第29回郡山シティマラソン | 10km | 44分43秒 | * |
193 | 2 | 2022年5月8日 | 第42回鹿沼さつきマラソン | 10km | 44分26秒 | * |
194 | 3 | 2022年8月28日 | 第41回あかぎ大沼・白樺マラソン | 20km | 1時間42分00秒 | * |
195 | 4 | 2022年9月18日 | 第35回田沢湖マラソン | 20km | 1時間39分38秒 | * |
196 | 5 | 2022年11月13日 | 第1回なかがわ清流マラソン | ハーフ | 1時間35分21秒 | * |
197 | 6 | 2022年12月18日 | 第50回芭蕉の里くろばねマラソン | 10km | 44分14秒 | * |
198 | 1 | 2023年2月19日 | 第23回結城シルクカップロードレース | 10km | 43分48秒 | * |
199 | 2 | 2023年6月25日 | 第27回花火の里浅川ロードレース | 10km | 51分36秒 | * |
種目ごとの記録まとめ
種目ごとにわけてまとめます。種目内の順番は走った順番です。
ウルトラマラソン(100km)の記録
- ベスト :11:29:44@北緯40°秋田内陸リゾートカップ 第26回100kmチャレンジマラソン(2016年)
- ワースト:11:29:44@北緯40°秋田内陸リゾートカップ 第26回100kmチャレンジマラソン(2016年)
No | 年月日 | 大会名 | タイム | 平均速度 |
---|---|---|---|---|
001 | 2016年9月25日 | 北緯40°秋田内陸リゾートカップ 第26回100kmチャレンジマラソン | 11:29:44 | 6分53秒/km |
フルマラソンの記録
No | 年月日 | 大会名 | タイム | 平均速度 |
---|---|---|---|---|
001 | 2013年4月21日 | 第1回加賀温泉郷マラソン | 3:42:45 | 5分16秒/km |
002 | 2013年11月23日 | 第26回大田原マラソン | 3:25:49 | 4分52秒/km |
003 | 2014年4月20日 | 第24回かすみがうらマラソン | 3:32:20 | 5分01秒/km |
004 | 2014年11月23日 | 第27回大田原マラソン | 4:04:08 | 5分47秒/km |
005 | 2014年12月21日 | 第1回はが路ふれあいマラソン | 3:29:36 | 4分58秒/km |
006 | 2015年1月25日 | 第63回勝田全国マラソン | 3:35:09 | 5分5秒/km |
007 | 2015年3月29日 | 第34回佐倉朝日健康マラソン | 3:50:20 | 5分27秒/km |
008 | 2015年4月19日 | 第25回かすみがうらマラソン | 3:52:41 | 5秒30秒/km |
009 | 2015年10月25日 | 第13回柏崎マラソン | 3:27:05 | 4秒54秒/km |
010 | 2015年11月15日 | 第5回神戸マラソン | 3:46:20 | 5秒21秒/km |
011 | 2015年11月23日 | 第28回大田原マラソン | 3:26:00 | 4秒52秒/km |
012 | 2015年12月20日 | 第2回はが路ふれあいマラソン | 3:15:24 | 4分37秒/km |
013 | 2016年4月17日 | 第3回前橋・渋川シティマラソン | 3:40:00 | 5秒12秒/km |
014 | 2016年10月30日 | 第14回柏崎マラソン | 3:26:19 | 4秒53秒/km |
015 | 2016年11月23日 | 第29回大田原マラソン | 3:20:25 | 4秒44秒/km |
016 | 2016年12月11日 | 第12回さのマラソン | 3:29:33 | 4秒57秒/km |
017 | 2017年4月23日 | 第4回前橋・渋川シティマラソン | 3:27:11 | 4秒54秒/km |
018 | 2017年9月24日 | 第5回榛名湖マラソン | 3:32:05 | 5秒1秒/km |
019 | 2017年10月29日 | 第15回柏崎マラソン | 3:28:56 | 4秒58秒/km |
020 | 2017年11月23日 | 第30回大田原マラソン | 3:11:41 | 4秒32秒/km |
021 | 2017年12月17日 | 第4回はが路ふれあいマラソン | 3:11:31 | 4分32秒/km |
022 | 2018年4月8日 | 第10回おやま思川マラソン | 3:18:18 | 4分40秒/km |
023 | 2018年10月28日 | 第16回柏崎マラソン | 3:34:53 | 5分05秒/km |
024 | 2018年11月23日 | 第31回大田原マラソン | 3:28:18 | 4分56秒/km |
025 | 2019年10月27日 | 第17回柏崎マラソン | 3:19:10 | 4分42秒/km |
026 | 2019年11月23日 | 第32回大田原マラソン | 3:18:42 | 4分42秒/km |
30kmマラソンの記録
- ベスト :2:11:44@群馬30K(2018年)
- ワースト:2:20:12@茨城30K(2019年)
No | 年月日 | 大会名 | タイム | 平均速度 |
---|---|---|---|---|
001 | 2017年01月28日 | 季節の彩湖ハーフマラソン | 2:16:33 | 4分33秒/km |
002 | 2017年10月21日 | 栃木30K | 2:16:21 | 4分32秒/km |
003 | 2018年02月11日 | 群馬30k | 2:11:44 | 4分23秒/km |
004 | 2018年09月24日 | 茨城30K | - | - |
005 | 2019年09月22日 | 茨城30K | 2:20:12 | 4分39秒/km |
ハーフマラソンの記録
No | 年月日 | 大会名 | タイム | 平均速度 |
---|---|---|---|---|
001 | 2012年10月28日 | 第8回柏崎マラソン | 1:51:09 | 5分16秒/km |
002 | 2013年01月14日 | 第7回下野市天平マラソン | 1:42:26 | 4分51秒/km |
003 | 2013年02月03日 | 第24回旭市飯岡しおさいマラソン | 01:39:59 | 4分44秒/km |
004 | 2013年3月24日 | 第22回上里町乾武マラソン | 1:39:52 | 4分44秒/km |
005 | 2013年5月12日 | 第33回鹿沼さつきマラソン | 1:44:40 | 4分57秒/km |
006 | 2013年6月9日 | 第12回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン | 1:43:03 | 4分53秒/km |
007 | 2013年7月7日 | 第44回東和ロードレース | 1:48:18 | 5分07秒/km |
008 | 2013年8月4日 | 第27回日本海メロンマラソン | 1:35:41 | 4分32秒/km |
009 | 2013年10月6日 | 第1回山形まるごとマラソン | 1:38:46 | 4分40秒/km |
010 | 2013年10月27日 | 第11回柏崎マラソン大会 | 1:32:24 | 4分22秒/km |
011 | 2013年11月03日 | 第36回足利尊氏公マラソン | 1:34:42 | 4分29秒/km |
012 | 2013年11月17日 | 第27回宇都宮マラソン大会 | 1:36:39 | 4分34秒/km |
013 | 2014年1月13日 | 第8回下野天平マラソン | 1:32:55 | 4分23秒/km |
014 | 2014年3月30日 | 第23回上里町乾武マラソン | 1:31:57 | 4分21秒/km |
015 | 2014年5月4日 | 第26回春日部大凧マラソン | 1:44:03 | 4分55秒/km |
016 | 2014年7月6日 | 第45回東和ロードレース | 2:10:17 | 6分10秒/km |
017 | 2014年10月5日 | 第2回山形まるごとマラソン | 1:34:10 | 4分27秒/km |
018 | 2014年10月26日 | 第12回柏崎マラソン大会 | 1:38:36 | 4分40秒/km |
019 | 2014年11月16日 | 第28回宇都宮マラソン大会 | 1:38:31 | 4分40秒/km |
020 | 2015年1月12日 | 第9回下野天平マラソン | 1:36:40 | 4分34秒/km |
021 | 2015年5月10日 | 第35回鹿沼さつきマラソン | 1:45:17 | 4分59秒/km |
022 | 2015年7月5日 | 第46回東和ロードレース | 1:41:59 | 4分50秒/km |
023 | 2015年7月12日 | 第4回嬬恋高原キャベツマラソン | 2:01:44 | 5分46秒/km |
024 | 2015年8月2日 | 第29回日本海メロンマラソン | 1:47:51 | 5分06秒/km |
025 | 2015年10月25日 | 第3回山形まるごとマラソン | 1:32:02 | 4分21秒/km |
026 | 2015年11月3日 | 第10回那須塩原ハーフマラソン | 1:33:50 | 4分26秒/km |
027 | 2016年1月11日 | 第10回下野天平マラソン | 1:30:23 | 4分17秒/km |
028 | 2016年2月7日 | 第27回旭飯岡しおさいマラソン | 1:27:54 | 4分09秒/km |
029 | 2016年3月27日 | 第25回上里乾武マラソン | 1:36:12 | 4分33秒/km |
030 | 2016年4月10日 | 第31回焼津みなとマラソン | 1:39:10 | 4分42秒/km |
031 | 2016年7月3日 | 第47回東和ロードレース | 1:42:05 | 4分52秒/km |
032 | 2016年7月16日 | 品川マラソンフェスタ2016 summer | 1:37:16 | 4分36秒/km |
033 | 2016年10月2日 | 第4回山形まるごとマラソン | 2:15:35 | 6分25秒/km |
034 | 2016年11月3日 | 第11回那須塩原ハーフマラソン | 1:34:54 | 4分29秒/km |
035 | 2017年4月29日 | 第24回郡山シティマラソン | 01:34:54 | 4分29秒/km |
036 | 2017年7月2日 | 第48回東和ロードレース | 1:41:35 | 4分48秒/km |
037 | 2017年10月1日 | 第5回山形まるごとマラソン | 2:27:36 | 6分59秒/km |
038 | 2017年10月15日 | 第35回円谷幸吉メモリアルマラソン | 1:30:49 | 4分17秒/km |
039 | 2017年11月3日 | 第12回那須塩原ハーフマラソン | 1:36:00 | 4分32秒/km |
040 | 2018年1月8日 | 第12回下野天平マラソン | 1:26:00 | 4分04秒/km |
